PHÍ GIAO DỊCH
Từ ngày 06/04/2026, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) chính thức áp dụng biểu phí giao dịch mới theo Thông báo số 185/TB/GD-MXV ký ngày 12/02/2026. Xem chi tiết: Tại đây
* Các khoản phí và thuế sẽ được tính trên một chiều giao dịch mua hoặc bán
A. PHÍ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
| STT | HÀNG HÓA | MÃ HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG |
TỔNG PHÍ/LOT (VNĐ) |
| 1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 700.000 |
| 2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 600.000 |
| 3 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 300.000 |
| 4 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 700.000 |
| 5 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 700.000 |
| 6 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 600.000 |
| 7 | Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | 300.000 |
| 8 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 700.000 |
| 9 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 300.000 |
| 10 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 700.000 |
| 11 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 300.000 |
| 12 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 700.000 |
| 13 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 600.000 |
| 14 | Lúa mỳ micro | MZW | Nông sản | CBOT | 300.000 |
| 15 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 700.000 |
| 16 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 700.000 |
| 17 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 700.000 |
| 18 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 700.000 |
| 19 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 700.000 |
| 20 | Bông | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 700.000 |
| 21 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | 700.000 |
| 22 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 700.000 |
| 23 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 700.000 |
| 24 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu Công nghiệp | BMDX | 700.000 |
| 25 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 700.000 |
| 26 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 600.000 |
| 27 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 600.000 |
| 28 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 700.000 |
| 29 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 700.000 |
| 30 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 600.000 |
| 31 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 300.000 |
| 32 | Bạc nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 100.000 |
| 33 | Bạch kim nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 100.000 |
| 34 | Đồng nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 100.000 |
| 35 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 700.000 |
| 36 | Nhôm | ALI | Kim loại | COMEX | 700.000 |
| 37 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | |
| 38 | Dầu thô Brent mini | BM | Năng lượng | ICE SG | |
| 39 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | |
| 40 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | |
| 41 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | |
| 42 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | |
| 43 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | |
| 44 | Dầu thô WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | |
| 45 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX |
B. PHÍ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
| HÀNG HÓA | MÃ HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG |
TỔNG PHÍ/LOT (VNĐ) |
| Quyền chọn mua Đậu tương | C.ZSE | Nông sản | CBOT | 700.000 |
| Quyền chọn bán Đậu tương | P.ZSE | Nông sản | CBOT | 700.000 |
| Quyền chọn mua Lúa mỳ | C.ZWA | Nông sản | CBOT | 700.000 |
| Quyền chọn bán Lúa mỳ | P.ZWA | Nông sản | CBOT | 700.000 |
| Quyền chọn mua Ngô | C.ZCE | Nông sản | CBOT | 700.000 |
| Quyền chọn bán Ngô | P.ZCE | Nông sản | CBOT | 700.000 |
| Quyền chọn mua Cà phê Arabica | C.KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 700.000 |
| Quyền chọn bán Cà phê Arabica | P.KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 700.000 |
| Quyền chọn mua Đường 11 | C.SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 700.000 |
| Quyền chọn bán Đường 11 | P.SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 700.000 |
| Quyền chọn mua Dầu thô Brent | C.QO | Năng lượng | ICE EU | 700.000 |
| Quyền chọn bán Dầu thô Brent | P.QO | Năng lượng | ICE EU | 700.000 |
| Quyền chọn mua Dầu thô WTI | C.CLE | Năng lượng | NYMEX | 700.000 |
| Quyền chọn bán Dầu thô WTI | P.CLE | Năng lượng | NYMEX | 700.000 |
| Quyền chọn mua Khí tự nhiên | C.NGE | Năng lượng | NYMEX | 700.000 |
| Quyền chọn bán Khí tự nhiên | P.NGE | Năng lượng | NYMEX | 700.000 |
Giaodich24