A. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
| STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng (Nguyên tệ) | Mức ký quỹ yêu cầu (120% Mức ký quỹ ban đầu) | Mức ký quỹ yêu cầu (VND) | Ghi chú | |
| 1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1.073 | USD | 1.288 | 33.863.880 | |
| 2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 215 | USD | 258 | 6.785.400 | |
| 3 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 102 | USD | 122 | 3.219.120 | |
| 4 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 1.733 | USD | 2.080 | 54.693.480 | |
| 5 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 2.669 | USD | 3.203 | 84.233.640 | |
| 6 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 534 | USD | 641 | 16.853.040 | |
| 7 | Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | 260 | USD | 312 | 8.205.600 | |
| 8 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 2.310 | USD | 2.772 | 72.903.600 | |
| 9 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 220 | USD | 264 | 6.943.200 | |
| 10 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 1.705 | USD | 2.046 | 53.809.800 | |
| 11 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 165 | USD | 198 | 5.207.400 | |
| 12 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 1.815 | USD | 2.178 | 57.281.400 | |
| 13 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 363 | USD | 436 | 11.456.280 | |
| 14 | Lúa mỳ micro | MZW | Nông sản | CBOT | 171 | USD | 205 | 5.396.760 | |
| 15 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 1.760 | USD | 2.112 | 55.545.600 | |
| 16 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 4.719 | USD | 5.663 | 148.931.640 | |
| 17 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 7.611 | USD | 9.133 | 240.203.160 | |
| 18 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 5.698 | USD | 6.838 | 179.828.880 | |
| 19 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 838 | USD | 1.006 | 26.447.280 | |
| 20 | Bông | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1.550 | USD | 1.860 | 48.918.000 | |
| 21 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | 98.500 | JPY | 118.200 | 20.212.200 | |
| 22 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 792 | USD | 950 | 24.995.520 | |
| 23 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 1.526 | USD | 1.831 | 48.160.560 | |
| 24 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu Công nghiệp | BMDX | 6.000 | MYR | 7.200 | 48.564.000 | |
| 25 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 82.094 | USD | 98.513 | 2.590.886.640 | Giảm 9.661 $ |
| 26 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 41.320 | USD | 49.584 | 1.304.059.200 | Giảm 4.857 $ |
| 27 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 16.419 | USD | 19.703 | 518.183.640 | Giảm 1.932 $ |
| 28 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 17.117 | USD | 20.540 | 540.212.520 | Giảm 2.069 $ |
| 29 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 13.200 | USD | 15.840 | 416.592.000 | |
| 30 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 6.600 | USD | 7.920 | 208.296.000 | |
| 31 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 1.320 | USD | 1.584 | 41.659.200 | |
| 32 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 1.122 | USD | 1.346 | 35.410.320 | Tăng 22 $ |
| 33 | Nhôm | ALI | Kim loại | COMEX | 3.850 | USD | 4.620 | 121.506.000 | |
| 34 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 5.841 | USD | 7.009 | 184.341.960 | |
| 35 | Dầu thô Brent mini | BM | Năng lượng | ICE SG | 1.159 | USD | 1.391 | 36.578.040 | |
| 36 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 3.093 | USD | 3.712 | 97.615.080 | |
| 37 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 773 | USD | 928 | 24.395.880 | |
| 38 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 4.837 | USD | 5.804 | 152.655.720 | |
| 39 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 7.432 | USD | 8.918 | 234.553.920 | |
| 40 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 6.592 | USD | 7.910 | 208.043.520 | |
| 41 | Dầu thô WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 3.264 | USD | 3.917 | 103.011.840 | |
| 42 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 659 | USD | 791 | 20.798.040 | |
|
B. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN HÀNG HÓA
ÁP DỤNG TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STT | Nguyên tệ | Tỷ giá quy đổi | Tỷ giá Mua | Tỷ giá Bán |
| 1 | USD (US Dollar) | 26.300 | 26.000 | 26.300 |
| 2 | JPY (Japanese Yen) | 171 | 162 | 171 |
| 3 | MYR (Malaysian Ringgit) | 6.745 | 6.602 | 6.745 |
| 4 | CNY(Chinese Yuan) | 3.869 | 3.749 | 3.869 |
| QUY TẮC GÁN MÃ HÀNG HÓA |
| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mã hiệu | F | G | H | J | K | M |
| Tháng | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mã hiệu | N | Q | U | V | X | Z |
| Quy Tắc Ký Hiệu : MÃ HÀNG HÓA + THÁNG + 2 SỐ CUỐI NĂM | |||
| VÍ DỤ : NHÀ ĐẦU TƯ MUỐN CHỌN MÃ LÚA MỲ THÁNG 3 NĂM 2024 | |||
| MÃ LÚA MỲ ZWA + THÁNG 3 H + 24 = ZWAH24 | |||
Giaodich24