A. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
| STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng (Nguyên tệ) | Mức ký quỹ yêu cầu (120% Mức ký quỹ ban đầu) | Mức ký quỹ yêu cầu (VND) | Ghi chú | |
| 1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1.063 | USD | 1.276 | 33.573.792 | |
| 2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 213 | USD | 256 | 6.727.392 | |
| 3 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 121 | USD | 145 | 3.821.664 | |
| 4 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 1.733 | USD | 2.080 | 54.735.072 | |
| 5 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 2.830 | USD | 3.396 | 89.382.720 | |
| 6 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 566 | USD | 679 | 17.876.544 | |
| 7 | Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | 300 | USD | 360 | 9.475.200 | |
| 8 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 2.035 | USD | 2.442 | 64.273.440 | |
| 9 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 231 | USD | 277 | 7.295.904 | |
| 10 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 1.550 | USD | 1.860 | 48.955.200 | |
| 11 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 171 | USD | 205 | 5.400.864 | |
| 12 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 1.870 | USD | 2.244 | 59.062.080 | |
| 13 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 374 | USD | 449 | 11.812.416 | |
| 14 | Lúa mỳ micro | MZW | Nông sản | CBOT | 215 | USD | 258 | 6.790.560 | |
| 15 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 2.200 | USD | 2.640 | 69.484.800 | |
| 16 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 4.587 | USD | 5.504 | 144.875.808 | |
| 17 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 16.067 | USD | 19.280 | 507.460.128 | Giảm 8.594 $ |
| 18 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 9.482 | USD | 11.378 | 299.479.488 | |
| 19 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 850 | USD | 1.020 | 26.846.400 | |
| 20 | Bông | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 2.343 | USD | 2.812 | 74.001.312 | |
| 21 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | 85.000 | JPY | 102.000 | 16.534.200 | |
| 22 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 1023 | USD | 1.228 | 32.310.432 | |
| 23 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 1.551 | USD | 1.861 | 48.986.784 | |
| 24 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu Công nghiệp | BMDX | 8.000 | MYR | 9.600 | 61.497.600 | |
| 25 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 31.990 | USD | 38.388 | 1.010.372.160 | |
| 26 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 16.098 | USD | 19.318 | 508.439.232 | |
| 27 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 6.398 | USD | 7.678 | 202.074.432 | |
| 28 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 7.824 | USD | 9.389 | 247.113.216 | |
| 29 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 13.200 | USD | 15.840 | 416.908.800 | |
| 30 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 6.600 | USD | 7.920 | 208.454.400 | |
| 31 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 1.320 | USD | 1.584 | 41.690.880 | |
| 32 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 990 | USD | 1.188 | 31.268.160 | |
| 33 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 400 | USD | 480 | 12.633.600 | |
| 34 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 522 | USD | 626 | 16.486.848 | |
| 35 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 307 | USD | 368 | 9.696.288 | |
| 36 | Nhôm | ALI | Kim loại | COMEX | 3.850 | USD | 4.620 | 121.598.400 | |
|
B. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN HÀNG HÓA
ÁP DỤNG TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STT | Nguyên tệ | Tỷ giá |
| 1 | USD (US Dollar) | 26,320 |
| 2 | JPY (Japanese Yen) | 162.1 |
| 3 | MYR (Malaysian Ringgit) | 6,406 |
| 4 | CNY(Chinese Yuan) | 3,898 |
| QUY TẮC GÁN MÃ HÀNG HÓA |
| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mã hiệu | F | G | H | J | K | M |
| Tháng | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mã hiệu | N | Q | U | V | X | Z |
| Quy Tắc Ký Hiệu : MÃ HÀNG HÓA + THÁNG + 2 SỐ CUỐI NĂM | |||
| VÍ DỤ : NHÀ ĐẦU TƯ MUỐN CHỌN MÃ LÚA MỲ THÁNG 3 NĂM 2024 | |||
| MÃ LÚA MỲ ZWA + THÁNG 3 H + 24 = ZWAH24 | |||
Giaodich24