A. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
| STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng (Nguyên tệ) | Mức ký quỹ yêu cầu (120% Mức ký quỹ ban đầu) | Mức ký quỹ yêu cầu (VND) | Ghi chú | |
| 1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1.155 | USD | 1.386 | 36.008.280 | Tăng 110 $ |
| 2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 231 | USD | 277 | 7.201.656 | Tăng 22 $ |
| 3 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 137 | USD | 164 | 4.271.112 | Tăng 32 $ |
| 4 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 1.733 | USD | 2.080 | 54.028.008 | |
| 5 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 2.830 | USD | 3.396 | 88.228.080 | |
| 6 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 566 | USD | 679 | 17.645.616 | |
| 7 | Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | 307 | USD | 368 | 9.571.032 | |
| 8 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 2.310 | USD | 2.772 | 72.016.560 | |
| 9 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 226 | USD | 271 | 7.045.776 | |
| 10 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 1.705 | USD | 2.046 | 53.155.080 | |
| 11 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 165 | USD | 198 | 5.144.040 | |
| 12 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 2.255 | USD | 2.706 | 70.301.880 | |
| 13 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 451 | USD | 541 | 14.060.376 | |
| 14 | Lúa mỳ micro | MZW | Nông sản | CBOT | 220 | USD | 264 | 6.858.720 | |
| 15 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 2.200 | USD | 2.640 | 68.587.200 | |
| 16 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 4.587 | USD | 5.504 | 143.004.312 | |
| 17 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 16.653 | USD | 19.984 | 519.173.928 | |
| 18 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 9.482 | USD | 11.378 | 295.610.832 | |
| 19 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1.232 | USD | 1.478 | 38.408.832 | |
| 20 | Bông | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 2.343 | USD | 2.812 | 73.045.368 | |
| 21 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | 85.000 | JPY | 102.000 | 17.442.000 | |
| 22 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 1.100 | USD | 1.320 | 34.293.600 | Tăng 40 $ |
| 23 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 1.551 | USD | 1.861 | 48.353.976 | |
| 24 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu Công nghiệp | BMDX | 8.000 | MYR | 9.600 | 61.420.800 | |
| 25 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 35.540 | USD | 42.648 | 1.107.995.040 | Giảm 3.176 $ |
| 26 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 17.978 | USD | 21.574 | 560.482.128 | Giảm 1.604 $ |
| 27 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 7.108 | USD | 8.530 | 221.599.008 | Giảm 635 $ |
| 28 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 8.719 | USD | 10.463 | 271.823.544 | Giảm 747 $ |
| 29 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 13.200 | USD | 15.840 | 411.523.200 | |
| 30 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 6.600 | USD | 7.920 | 205.761.600 | |
| 31 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 1.320 | USD | 1.584 | 41.152.320 | |
| 32 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 990 | USD | 1.188 | 30.864.240 | |
| 33 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 400 | USD | 480 | 12.470.400 | |
| 34 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 522 | USD | 626 | 16.273.872 | |
| 35 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 307 | USD | 368 | 9.571.032 | |
| 36 | Nhôm | ALI | Kim loại | COMEX | 3.850 | USD | 4.620 | 120.027.600 | |
| 34 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 5.841 | USD | 7.009 | 182.099.016 | |
| 35 | Dầu thô Brent mini | BM | Năng lượng | ICE SG | 1.159 | USD | 1.391 | 36.132.984 | |
| 36 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 3.093 | USD | 3.712 | 96.427.368 | |
| 37 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 773 | USD | 928 | 24.099.048 | |
| 38 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 4.837 | USD | 5.804 | 150.798.312 | |
| 39 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 7.432 | USD | 8.918 | 231.700.032 | |
| 40 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 6.592 | USD | 7.910 | 205.512.192 | |
| 41 | Dầu thô WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 3.264 | USD | 3.917 | 101.758.464 | |
| 42 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 659 | USD | 791 | 20.544.984 | |
|
B. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN HÀNG HÓA
ÁP DỤNG TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STT | Nguyên tệ | Tỷ giá |
| 1 | USD (US Dollar) | 25.980 |
| 2 | JPY (Japanese Yen) | 171 |
| 3 | MYR (Malaysian Ringgit) | 6.398 |
| 4 | CNY(Chinese Yuan) | 3.879 |
| QUY TẮC GÁN MÃ HÀNG HÓA |
| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mã hiệu | F | G | H | J | K | M |
| Tháng | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mã hiệu | N | Q | U | V | X | Z |
| Quy Tắc Ký Hiệu : MÃ HÀNG HÓA + THÁNG + 2 SỐ CUỐI NĂM | |||
| VÍ DỤ : NHÀ ĐẦU TƯ MUỐN CHỌN MÃ LÚA MỲ THÁNG 3 NĂM 2024 | |||
| MÃ LÚA MỲ ZWA + THÁNG 3 H + 24 = ZWAH24 | |||
Giaodich24