A. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng (Nguyên tệ) | Mức ký quỹ yêu cầu (120% Mức ký quỹ ban đầu) | Mức ký quỹ yêu cầu (VND) | Ghi chú | |
1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1.155 | USD | 1.386 | 36.340.920 | |
2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 231 | USD | 277 | 7.268.184 | |
3 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 116 | USD | 139 | 3.649.824 | |
4 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 1.733 | USD | 2.080 | 54.527.112 | |
5 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 2.365 | USD | 2.838 | 74.412.360 | |
6 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 440 | USD | 528 | 13.844.160 | |
7 | Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | 237 | USD | 284 | 7.456.968 | |
8 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 2.090 | USD | 2.508 | 65.759.760 | |
9 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 209 | USD | 251 | 6.575.976 | |
10 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 1.870 | USD | 2.244 | 58.972.320 | Giảm 220 $ |
11 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 187 | USD | 224 | 5.897.232 | Giảm 22 $ |
12 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 1.815 | USD | 2.178 | 57.107.160 | |
13 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 363 | USD | 436 | 11.421.432 | |
14 | Lúa mỳ micro | MZW | Nông sản | CBOT | 182 | USD | 218 | 5.726.448 | |
15 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 1.925 | USD | 2.310 | 60.568.200 | |
16 | Cà phê Robusta | LRC | Nông sản | ICE EU | 7.282 | USD | 8.738 | 229.120.848 | |
17 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 11.451 | USD | 13.741 | 360.294.264 | |
18 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 14.399 | USD | 17.279 | 453.050.136 | |
19 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1.565 | USD | 1.878 | 49.241.160 | |
20 | Bông | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1.771 | USD | 2.125 | 55.722.744 | |
21 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | 96.000 | JPY | 115.200 | 21.427.200 | |
22 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 660 | USD | 792 | 20.766.240 | |
23 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 2.020 | USD | 2.424 | 63.557.280 | |
24 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu Công nghiệp | BMDX | 7.000 | MYR | 8.400 | 51.970.800 | |
25 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 16.500 | USD | 19.800 | 519.156.000 | |
26 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 8.250 | USD | 9.900 | 259.578.000 | |
27 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 3.300 | USD | 3.960 | 103.831.200 | |
28 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 4.400 | USD | 5.280 | 138.441.600 | |
29 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 9.900 | USD | 11.880 | 311.493.600 | |
30 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 4.950 | USD | 5.940 | 155.746.800 | |
31 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 990 | USD | 1.188 | 31.149.360 | |
32 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 1.122 | USD | 1.346 | 35.302.608 | |
33 | Nhôm | ALI | Kim loại | COMEX | 4.400 | USD | 5.280 | 138.441.600 | |
34 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 5.841 | USD | 7.009 | 183.781.224 | |
35 | Dầu thô Brent mini | BM | Năng lượng | ICE SG | 1.159 | USD | 1.391 | 36.466.776 | |
36 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 3.093 | USD | 3.712 | 97.318.152 | |
37 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 773 | USD | 928 | 24.321.672 | |
38 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 4.837 | USD | 5.804 | 152.191.368 | |
39 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 7.432 | USD | 8.918 | 233.840.448 | |
40 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 6.592 | USD | 7.910 | 207.410.688 | |
41 | Dầu thô WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 3.264 | USD | 3.917 | 102.698.496 | |
42 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 659 | USD | 791 | 20.734.776 |
B. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN HÀNG HÓA
ÁP DỤNG TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ |
STT | Nguyên tệ | Tỷ giá quy đổi | Tỷ giá Mua | Tỷ giá Bán |
1 | USD (US Dollar) | 26.280 | 25.920 | 26.280 |
2 | JPY (Japanese Yen) | 185 | 176 | 185 |
3 | MYR (Malaysian Ringgit) | 6.212 | 6.080 | 6.212 |
4 | CNY(Chinese Yuan) | 3.689 | 3.574 | 3.689 |
QUY TẮC GÁN MÃ HÀNG HÓA |
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mã hiệu | F | G | H | J | K | M |
Tháng | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mã hiệu | N | Q | U | V | X | Z |
Quy Tắc Ký Hiệu : MÃ HÀNG HÓA + THÁNG + 2 SỐ CUỐI NĂM | |||
VÍ DỤ : NHÀ ĐẦU TƯ MUỐN CHỌN MÃ LÚA MỲ THÁNG 3 NĂM 2024 | |||
MÃ LÚA MỲ ZWA + THÁNG 3 H + 24 = ZWAH24 |
Giaodich24