A. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng (Nguyên tệ) | Mức ký quỹ yêu cầu (120% Mức ký quỹ ban đầu) | Mức ký quỹ yêu cầu (VND) | Ghi chú | |
1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1.073 | USD | 1.288 | 33.992.640 | |
2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 215 | USD | 258 | 6.811.200 | |
3 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 107 | USD | 128 | 3.389.760 | |
4 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 1.733 | USD | 2.080 | 54.901.440 | |
5 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 2.200 | USD | 2.640 | 69.696.000 | |
6 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 440 | USD | 528 | 13.939.200 | |
7 | Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | 220 | USD | 264 | 6.969.600 | |
8 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 2.310 | USD | 2.772 | 73.180.800 | |
9 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 231 | USD | 277 | 7.318.080 | |
10 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 1.705 | USD | 2.046 | 54.014.400 | |
11 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 171 | USD | 205 | 5.417.280 | |
12 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 1.815 | USD | 2.178 | 57.499.200 | |
13 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 363 | USD | 436 | 11.499.840 | |
14 | Lúa mỳ micro | MZW | Nông sản | CBOT | 182 | USD | 218 | 5.765.760 | |
15 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 1.760 | USD | 2.112 | 55.756.800 | |
16 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 5.148 | USD | 6.178 | 163.088.640 | |
17 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 10.659 | USD | 12.791 | 337.677.120 | |
18 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 14.399 | USD | 17.279 | 456.160.320 | |
19 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1.072 | USD | 1.286 | 33.960.960 | |
20 | Bông | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1.771 | USD | 2.125 | 56.105.280 | |
21 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | 85.500 | JPY | 102.600 | 18.673.200 | |
22 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 605 | USD | 726 | 19,166,400 | |
23 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 1,922 | USD | 2,306 | 60,888,960 | |
24 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu Công nghiệp | BMDX | 7,000 | MYR | 8,400 | 52,642,800 | |
25 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 16,500 | USD | 19,800 | 522,720,000 | |
26 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 8,250 | USD | 9,900 | 261,360,000 | |
27 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 3,300 | USD | 3,960 | 104,544,000 | |
28 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 5,500 | USD | 6,600 | 174,240,000 | |
29 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 12,100 | USD | 14,520 | 383,328,000 | |
30 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 6,050 | USD | 7,260 | 191,664,000 | |
31 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 1,210 | USD | 1,452 | 38,332,800 | |
32 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 1.188 | USD | 1.426 | 37.635.840 | Tăng 66$ |
33 | Nhôm | ALI | Kim loại | COMEX | 4,400 | USD | 5,280 | 139,392,000 | |
34 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 5,841 | USD | 7,009 | 185,042,880 | |
35 | Dầu thô Brent mini | BM | Năng lượng | ICE SG | 1,159 | USD | 1,391 | 36,717,120 | |
36 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 3,093 | USD | 3,712 | 97,986,240 | |
37 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 773 | USD | 928 | 24,488,640 | |
38 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 4,837 | USD | 5,804 | 153,236,160 | |
39 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 7,432 | USD | 8,918 | 235,445,760 | |
40 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 6,592 | USD | 7,910 | 208,834,560 | |
41 | Dầu thô WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 3,264 | USD | 3,917 | 103,403,520 | |
42 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 659 | USD | 791 | 20,877,120 |
B. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN HÀNG HÓA
ÁP DỤNG TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ |
STT | Nguyên tệ | Tỷ giá quy đổi | Tỷ giá Mua | Tỷ giá Bán |
1 | USD (US Dollar) | 26,400 | 26,040 | 26,400 |
2 | JPY (Japanese Yen) | 182 | 172 | 182 |
3 | MYR (Malaysian Ringgit) | 6,267 | 6,134 | 6,267 |
4 | CNY(Chinese Yuan) | 3,712 | 3,597 | 3,712 |
QUY TẮC GÁN MÃ HÀNG HÓA |
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mã hiệu | F | G | H | J | K | M |
Tháng | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mã hiệu | N | Q | U | V | X | Z |
Quy Tắc Ký Hiệu : MÃ HÀNG HÓA + THÁNG + 2 SỐ CUỐI NĂM | |||
VÍ DỤ : NHÀ ĐẦU TƯ MUỐN CHỌN MÃ LÚA MỲ THÁNG 3 NĂM 2024 | |||
MÃ LÚA MỲ ZWA + THÁNG 3 H + 24 = ZWAH24 |
Giaodich24