A. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
| STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng (Nguyên tệ) | Mức ký quỹ yêu cầu (120% Mức ký quỹ ban đầu) | Mức ký quỹ yêu cầu (VND) | Ghi chú | |
| 1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1.251 | USD | 1.501 | 38.760.984 | Tăng 115 $ |
| 2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 250 | USD | 300 | 7.746.000 | Tăng 23 $ |
| 3 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 125 | USD | 150 | 3.873.000 | Giảm 14 $ |
| 4 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 1.733 | USD | 2.080 | 53.695.272 | |
| 5 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 2.830 | USD | 3.396 | 87.684.720 | |
| 6 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 566 | USD | 679 | 17.536.944 | |
| 7 | Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | 307 | USD | 368 | 9.512.088 | |
| 8 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 2.310 | USD | 2.772 | 71.573.040 | |
| 9 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 226 | USD | 271 | 7.002.384 | |
| 10 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 1.705 | USD | 2.046 | 52.827.720 | |
| 11 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 165 | USD | 198 | 5.112.360 | |
| 12 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 2.255 | USD | 2.706 | 69.868.920 | |
| 13 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 451 | USD | 541 | 13.973.784 | |
| 14 | Lúa mỳ micro | MZW | Nông sản | CBOT | 220 | USD | 264 | 6.816.480 | |
| 15 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 2.200 | USD | 2.640 | 68.164.800 | |
| 16 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 3.762 | USD | 4.514 | 116.561.808 | Giảm 990 $ |
| 17 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 16.653 | USD | 19.984 | 515.976.552 | |
| 18 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 9.317 | USD | 11.180 | 288.677.928 | Giảm 198 $ |
| 19 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1.343 | USD | 1.612 | 41.611.512 | Tăng 133 $ |
| 20 | Bông | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 2.343 | USD | 2.812 | 72.595.512 | |
| 21 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | 128.500 | JPY | 154.200 | 25.597.200 | Tăng 52.200 ¥ |
| 22 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 1.265 | USD | 1.518 | 39.194.760 | Tăng 26 $ |
| 23 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 2.054 | USD | 2.465 | 63.641.136 | Tăng 604 $ |
| 24 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu Công nghiệp | BMDX | 8.000 | MYR | 9.600 | 59.923.200 | |
| 25 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 24.442 | USD | 29.330 | 757.310.928 | Giảm 1.855 $ |
| 26 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 12.293 | USD | 14.752 | 380.886.312 | Giảm 937 $ |
| 27 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 4.888 | USD | 5.866 | 151.449.792 | Giảm 372 $ |
| 28 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 7.153 | USD | 8.584 | 221.628.552 | |
| 29 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 13.200 | USD | 15.840 | 408.988.800 | |
| 30 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 6.600 | USD | 7.920 | 204.494.400 | |
| 31 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 1.320 | USD | 1.584 | 40.898.880 | |
| 32 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 990 | USD | 1.188 | 30.674.160 | |
| 33 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 300 | USD | 360 | 9.295.200 | Giảm 120 $ |
| 34 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 522 | USD | 626 | 16.173.648 | |
| 35 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 307 | USD | 368 | 9.512.088 | |
| 36 | Nhôm | ALI | Kim loại | COMEX | 3.850 | USD | 4.620 | 119.288.400 | |
|
B. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN HÀNG HÓA
ÁP DỤNG TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STT | Nguyên tệ | Tỷ giá |
| 1 | USD (US Dollar) | 25.820 |
| 2 | JPY (Japanese Yen) | 166 |
| 3 | MYR (Malaysian Ringgit) | 6.242 |
| 4 | CNY(Chinese Yuan) | 3.880 |
| QUY TẮC GÁN MÃ HÀNG HÓA |
| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mã hiệu | F | G | H | J | K | M |
| Tháng | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mã hiệu | N | Q | U | V | X | Z |
| Quy Tắc Ký Hiệu : MÃ HÀNG HÓA + THÁNG + 2 SỐ CUỐI NĂM | |||
| VÍ DỤ : NHÀ ĐẦU TƯ MUỐN CHỌN MÃ LÚA MỲ THÁNG 3 NĂM 2024 | |||
| MÃ LÚA MỲ ZWA + THÁNG 3 H + 24 = ZWAH24 | |||
Giaodich24